Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1053
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ณัฐกานต์ ภัทรภูสิทธิ์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-08-19T07:06:27Z | - |
dc.date.available | 2025-08-19T07:06:27Z | - |
dc.date.issued | 2567 | - |
dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1053 | - |
dc.description | การค้นคว้าอิสระ (บธ.ม.) -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สำนักวิชาการจัดการ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2567 | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีและ ของผู้รับบริการสถานบริการประเภทเวลเนสในจังหวัดเชียงราย และ (2) เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความภักดีของผู้รับบริการสถานบริการประเภทเวลเนส ในจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ มุ่งเน้นปัจจัยด้านคุณค่าที่รับรู้ คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจของลูกค้า และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้รับบริการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือผู้รับบริการสถานประกอบการประเภทเวลเนสที่มีรูปแบบ การให้บริการคือ สปา เสริมความงาม แพทย์ทางเลือก (เช่น แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน) การป้องกันการเกิดโรค (เช่น ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน) ที่เปิดให้บริการอยู่ในจังหวัดเชียงราย จำนวน 405 ชุด โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน คือค่าที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานถดถอยเชิงพหุคูนในการทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้รับบริการสถานบริการประเภทเวลเนสในจังหวัดเชียงราย ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่าปัจจัยด้านคุณค่าที่รับรู้ คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจของลูกค้า และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล ส่งผลต่อความภักดี โดยเฉพาะปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลที่ส่งผลต่อความภักดีในระดับที่สูงและมีทั้งปัจจัยที่ส่งผลด้านบวกและลบจึงต้องบริหารจัดการอย่างระมัดระวัง ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า และยกระดับจังหวัดเชียงรายสู่การเป็นเมืองแห่งสุขภาพอย่างยั่งยืน | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
dc.subject | เวลเนส | en_US |
dc.subject | ความภักดี | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้รับบริการสถานบริการประเภทเวลเนส ในจังหวัดเชียงราย | en_US |
dc.title.alternative | Factor influencing customer loyalty of wellness business in Chiangrai | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.advisor | ชัชชญา ยอดสุวรรณ | en_US |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
139937-Fulltext.pdf | Fulltext | 3.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
139937-Abstract.pdf | Abstract | 1.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.