Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1056
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | วรารัตน์ แก้วแสน | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-08-19T07:18:57Z | - |
dc.date.available | 2025-08-19T07:18:57Z | - |
dc.date.issued | 2567 | - |
dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1056 | - |
dc.description | การค้นคว้าอิสระ (บธ.ม.) -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สำนักวิชาการจัดการ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2567 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาด 4Es ที่มีผลต่อการเลือกท่องเที่ยวรูปแบบคาร์แคมป์ปิ้งของนักท่องเที่ยวในภาคเหนือ ในประเทศไทย (2) เพื่อศึกษาแรงจูงใจ ที่มีผลต่อการเลือกท่องเที่ยวนรูปแบบคาร์แคมป์ปิ้งของนักท่องเที่ยวในภาคเหนือ ในประเทศไทย ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวที่เคยเลือกท่องเที่ยวรูปแบบคาร์แคมป์ปิ้งในภาคเหนือของไทย จำนวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน โดยใช้สถิติ Independent t-test และใช้สถิติ One-Way ANOVA ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4Es โดยรวมพบว่าความคิดเห็นอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาจำแนกตามรายด้าน พบว่า ด้านความคุ้มค่า และด้านการเผยแพร่ความดึงดูด มีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับดีมาก ส่วนด้านประสบการณ์ และด้านการเข้าถึงผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ด้านแรงจูงใจ โดยรวมพบว่าความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจำแนกตามรายด้าน พบว่า ด้านอารมณ์และด้านเหตุผล มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการตัดสินใจเลือกใช้ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ด้านผลการศึกษา ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 4Es ที่มีผลต่อ การเลือกท่องเที่ยวในรูปแบบคาร์แคมป์ปิ้ง ของนักท่องเที่ยวในภาคเหนือของประเทศไทย ได้บางส่วน โดยตัวแปรด้านการเข้าถึงและด้านการเผยแพร่ความดึงดูด มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจในการเลือกท่องเที่ยวในรูปแบบคาร์แคมป์ปิ้ง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และปัจจัย ด้านแรงจูงใจในการท่องเที่ยวกับการเลือกท่องเที่ยวในรูปแบบคาร์แคมป์ปิ้ง พบว่า ตัวแปรแรงจูงใจด้านอารมณ์และด้านเหตุผล มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจในการเลือกท่องเที่ยวในรูปแบบคาร์แคมป์ปิ้ง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
dc.subject | ส่วนประสมการตลาด4Es | en_US |
dc.subject | คาร์แคมป์ปิ้ง | en_US |
dc.subject | การตัดสินใจเลือกใช้บริการ | en_US |
dc.subject | แรงจูงใจ | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยว คาร์แคมป์ปิ้งในภาคเหนือของประเทศไทย | en_US |
dc.title.alternative | Factors affecting car camping tourism in northern Thailand | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.advisor | ชัชชญา ยอดสุวรรณ | en_US |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
139940-Fulltext.pdf | Fulltext | 2.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
139940-Abstract.pdf | Abstract. | 1.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.