Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1057
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | วริษฐา สุขเจริญไกรศรี | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-08-19T07:35:03Z | - |
dc.date.available | 2025-08-19T07:35:03Z | - |
dc.date.issued | 2567 | - |
dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1057 | - |
dc.description | การค้นคว้าอิสระ (บธ.ม.) -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สำนักวิชาการจัดการ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2567 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยพฤติกรรมของผู้บริโภค ปัจจัยการรับรู้คุณค่าตราสินค้า และปัจจัยคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานีบริการน้ำมันท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริโภคที่เลือกใช้บริการสถานีบริการน้ำมันท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย จำนวน 400 ชุด โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน คือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานถดถอยเชิงพหุคูณในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการน้ำมันท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยพฤติกรรมของผู้บริโภคไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานีบริการน้ำมันท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานีบริการน้ำมันท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรายอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านการตะหนักรู้ในตราสินค้า และปัจจัยด้านคุณภาพการบริการส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานีบริการน้ำมันท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรายอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านความน่าเชื่อถือ การให้ความมั่นใจ และความเอาใจใส่ | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค | en_US |
dc.subject | การรับรู้คุณค่าตราสินค้า | en_US |
dc.subject | คุณภาพการให้บริการ | en_US |
dc.subject | การตัดสินใจเลือกใช้บริการ | en_US |
dc.subject | สถานีบริการท้องถิ่น | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานีบริการน้ำมันท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย | en_US |
dc.title.alternative | Factors influencing petrol local brand station adoption in Chiang Rai province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.advisor | นาตาชา มาศวิเชียร | en_US |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
139941-Fulltext.pdf | Fulltext | 4.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
139941-Abstract.pdf | Abstract | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.