Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1060
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สุจินันท์ ด่านยุทธพลชัย | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-08-19T08:17:17Z | - |
dc.date.available | 2025-08-19T08:17:17Z | - |
dc.date.issued | 2567 | - |
dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1060 | - |
dc.description | การค้นคว้าอิสระ (วท.ม.) -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2567 | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซีเนสของสารสกัดชาเขียว (Green tea extract: GTE) และสารสกัดชาดำ (Black tea extract: BTE) โดยใช้วิธี DPPH Radical Scavenging Assay และ Tyrosinase Inhibition Assay ตามลำดับ สารสกัดที่ใช้มีการควบคุมปริมาณสาร EGCG ในสารสกัดชาเขียวและ Theaflavin (TF) ในสารสกัดชาดำไม่ต่ำกว่า 25% วิเคราะห์ค่าร้อยละของการยับยั้งจากผลการทดลองซ้ำ 3 ครั้ง ในแต่ละระดับความเข้มข้น (1.000 – 0.001 mg/mL) และใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติแบบ Two-way ANOVA และ One-way ANOVA พร้อมการเปรียบเทียบพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดชาดำมีค่าเฉลี่ยการยับยั้งอนุมูลอิสระสูงกว่าสารสกัดชาเขียวเล็กน้อย (74.47% เทียบกับ 71.97%) อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์ในแต่ละระดับความเข้มข้นพบว่า GTE แสดงฤทธิ์สูงกว่า ในระดับความเข้มข้นสูง ขณะที่ BTE แสดงฤทธิ์สูงกว่าที่ระดับความเข้มข้นต่ำ สำหรับฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซีเนส พบว่า BTE มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า GTE อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในทุกระดับความเข้มข้น (65.74% เทียบกับ 38.29%) ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้า และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Whitening และ Anti-aging โดยเลือกใช้สารสกัดจากธรรมชาติที่มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูง | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
dc.subject | สารสกัดชาเขียว | en_US |
dc.subject | สารสกัดชาดำ | en_US |
dc.subject | สารต้านอนุมูลอิสระ | en_US |
dc.subject | สารยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส | en_US |
dc.subject | EGCG | en_US |
dc.subject | Theaflavin | en_US |
dc.title | การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ระหว่างสารสกัดชาเขียวและสารสกัดชาดำในเชิงพาณิชย์ต่อการต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส | en_US |
dc.title.alternative | Comparative studies of commercial green tea extract and black tea extract on antioxidant and anti-tyrosinase activity | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.advisor | กานต์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ | en_US |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
139944-Fulltext.pdf | Fulltext | 3.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
139944-Abstract.pdf | Abstract | 1.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.