Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1063
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ฐนธัช เนื่องจำนงค์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-08-19T08:36:27Z | - |
dc.date.available | 2025-08-19T08:36:27Z | - |
dc.date.issued | 2567 | - |
dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1063 | - |
dc.description | การค้นคว้าอิสระ (วท.ม.) -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2567 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยเชิงทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสกัดสารจากเมล็ดขนุน รวมถึงคุณสมบัติทางเคมี ฤทธิ์ทางชีวภาพ การพัฒนาตำรับผลิตภัณฑ์ และการประเมินความคงตัวของสูตรผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดเป็นองค์ประกอบ ผลการศึกษาพบว่า สารสกัดจากเมล็ดขนุนมีลักษณะกึ่งแข็ง สีน้ำตาลเข้ม ให้ผลผลิตร้อยละ 6.39±0.32 โดยน้ำหนักของพืชแห้ง การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันทางเคมีด้วยเทคนิค FTIR-ATR พบสัญญาณของหมู่ไฮดรอกซิล หมู่เมทิลีน และพันธะไกลโคซิดิก ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของกลุ่มพอลิแซ็กคาไรด์ แสดงถึงความบริสุทธิ์ในกลุ่มพอลิแซ็กคาไรด์ในระดับที่สูง การวิเคราะห์ปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์รวมด้วยวิธีกรดฟีนอล-ซัลฟิวริก พบว่ามีปริมาณเทียบเท่าน้ำตาลกลูโคสเท่ากับ 331.71±6.06 มิลลิกรัมต่อกรัมของสารสกัด มีน้ำตาลรีดิวซ์ด้วยการวิเคราะห์ด้วยกรดดีเอ็นเอสเท่ากับ 259.23±1.30 มิลลิกรัมต่อกรัมของสารสกัดและคำนวณปริมาณน้ำตาลที่ไม่รีดิวซ์มีค่าเท่ากับ 72.48±7.36 มิลลิกรัมต่อกรัมของสารสกัด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเป็นสารพรีไบโอติก การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีการวัดการยับยั้งอนุมูลอิสระด้วยวิธีดีพีพีเอช (DPPH) พบว่าสารสกัดจากเมล็ดขนุนมีค่าความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระได้ครึ่งหนึ่ง (IC50) เท่ากับ 3.90±0.18 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ซึ่งมีค่าต่ำกว่าสารมาตรฐานโทรอกซ์ 4.60±0.42 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร สะท้อนถึงศักยภาพในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ นอกจากนี้ได้รนำสารสกัดไปพัฒนาเพื่อเป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์บำรุงผิว และทำการประเมินความคงตัวของสูตรผลิตภัณฑ์ภายใต้สภาวะเร่งการเก็บรักษา พบว่าค่าความเป็นกรด-ด่าง ความหนืด สี และกลิ่นมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย สะท้อนถึงความจำเป็นในการปรับปรุงสูตรเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มเสถียรภาพก่อนนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากธรรมชาติต่อไป | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
dc.subject | เมล็ดขนุน | en_US |
dc.subject | พอลิแซ็กคาไรด์ | en_US |
dc.subject | พรีไบโอติก | en_US |
dc.subject | สารต้านอนุมูลอิสระ | en_US |
dc.subject | ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว | en_US |
dc.title | การพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเมล็ดขนุน | en_US |
dc.title.alternative | Development of skincare product containing jackfruit seed extract | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.advisor | ถวนันท์ ศรีพิสุทธิ์ | en_US |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
139949-Fulltext.pdf | Fulltext | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
139949-Abstract.pdf | Abstract | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.