Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1066
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ณัฐธิดา ทองประกาศิต | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-08-19T08:51:35Z | - |
dc.date.available | 2025-08-19T08:51:35Z | - |
dc.date.issued | 2567 | - |
dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1066 | - |
dc.description | การค้นคว้าอิสระ (วท.ม.) -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2567 | en_US |
dc.description.abstract | ข้าวลืมผัวเป็นข้าวเหนียวดำพื้นเมืองที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าข้าวสีพันธุ์ทั่วไป การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและฤทธิ์ทางเครื่องสำอางของข้าวลืมผัวโดยที่สกัดด้วยวิธีการแช่และวิธีการใช้คลื่นความถี่สูง โดยการใช้เอทานอลร้อยละ 70% และ โพไพรลีนไกลคอลเป็นตัวทำละลาย จากนั้นวิเคราะห์ปริมาณสารแอนโทไซยานิน สารฟีนอลิกรวม สารฟลาโวนอยด์รวม รวมถึงฤทธิ์ทางเครื่องสำอาง ได้แก่ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ การยับยั้งไกลเคชั่น และการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ผลการทดลองพบว่า การสกัดด้วยคลื่นความถี่สูงร่วมกับเอทานอล 70% เป็นเวลา 30 นาที ให้ปริมาณแอนโทไซยานินสูงที่สุด (12.89 ± 0.26 mg CEG/100g) รวมทั้งให้ปริมาณสารฟีนอลิกรวม (5.24 ± 0.12 mg GAE/g) และฟลาโวนอยด์รวม (19.60 ± 0.24 mg QE/g) สูงกว่าวิธีการแช่ นอกจากนี้ยังแสดงฤทธิ์ทางเครื่องสำอางได้ดีกว่า โดยให้ค่า IC50 ของฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ(6.63± 0.25 µg/mL) การยับยั้งไกลเคชั่น (26.07±0.84 µg/mL) และการยับยั้ง ไทโรซิเนส (44.43±0.97 µg/mL) ดีกว่าวิธีการแช่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) จาก ผลการศึกษา สรุปได้ว่า วิธีการสกัดด้วยคลื่นความถี่สูงมีประสิทธิภาพในการสกัดสารออกฤทธิ์ ทางชีวภาพที่สูงกว่าวิธีการแช่ อีกทั้งยังใช้ระยะเวลาน้อย และเหมาะกับการพัฒนาเป็นสารสกัดที่ใช้ ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ต้องการประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการผลิต | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
dc.subject | การสกัดด้วยคลื่นความถี่สูง | en_US |
dc.subject | การแช่ | en_US |
dc.subject | ข้าวลืมผัว | en_US |
dc.subject | แอนโทไซยานิน | en_US |
dc.subject | ฤทธิ์ทางเครื่องสำอาง | en_US |
dc.title | การเปรียบเทียบสารชีวภาพและฤทธิ์ทางเครื่องสำอางจากข้าวลืมผัวโดยการสกัดด้วยวิธีการแช่และวิธีการใช้คลื่นความถี่สูง | en_US |
dc.title.alternative | Comparison on bioactive compound and cosmetic bioactivities from leum pua rice by maceration and ultrasonic-assisted extraction | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.advisor | ถวนันท์ ศรีพิสุทธิ์ | - |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
139963-Fulltext.pdf | Fulltext | 9.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
139963-Abstract.pdf | Abstract | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.