Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1095
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | บุษราคัม บุญประเสริฐ | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-09-04T08:02:22Z | - |
dc.date.available | 2025-09-04T08:02:22Z | - |
dc.date.issued | 2568 | - |
dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1095 | - |
dc.description | การค้นคว้าอิสระ (วท.ม.) -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2568 | en_US |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมสารสกัดกะหล่ำปลีม่วง มาเพิ่มความคงตัวด้วยเทคนิคสุญญากาศแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze Dried) และเทคนิควิธีโคพิกเมนต์เทชั่น (Copigmentation) ด้วยกัวร์กัม (Guar Gum) 1.25% ร่วมกับการทำสุญญากาศแบบแช่เยือกแข็ง และวิเคราะห์หาปริมาณแอนโทไซยานินรวม โดยนำกะหล่ำปลีม่วงมาสกัดด้วยตัวทำละลายควบคู่กับอัลตร้าโซนิค และระเหยตัวทำละลายออกเหลือ Crude Anthocyanin Extract ของสารสกัดกะหล่ำปลีม่วงสุญญากาศแบบแช่เยือกแข็งที่ 57.67±6.81 % Yield และได้ปริมาณ Crude Anthocyanin Extract ของสารสกัดกะหล่ำปลีม่วงโคพิกเมนต์เทชั่นร่วมกับสุญญากาศแบบแช่เยือกแข็งที่ 59.26±5.13 % Yield สารสกัดแอนโทไซยานินจากกะหล่ำปลีม่วงสุญญากาศแบบแช่เยือกแข็งมีปริมาณแอนโทไซยานินรวม 79.44±0.06 มิลลิกรัมต่อลิตร และสารสกัดแอนโทไซยานินจากกะหล่ำปลีม่วงโคพิกเมนต์เทชั่นร่วมกับสุญญากาศแบบแช่เยือกแข็งมีปริมาณแอนโทไซยานินรวม 87.72±0.23 มิลลิกรัมต่อลิตร ในการทดสอบความคงตัวทางความร้อน (Thermal Stability) ที่อุณหภูมิ 40, 60 และ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 120 นาทีวัดค่าทุก 10 นาที สารสกัดแอนโทไซยานินจากกะหล่ำปลีม่วงโคพิกเมนต์เทชั่นร่วมกับสุญญากาศแบบแช่เยือกแข็ง ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสมีความคงตัวดีที่สุด มีปริมาณแอนโทไซยานินรวม 82.95 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งลดลงเพียง 4.92 % และในอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ที่การทดสอบ 120 นาที สารสกัดแอนโทไซยานินจากกะหล่ำปลีม่วงโคพิกเมนต์เทชั่นร่วมกับสุญญากาศแบบแช่เยือกแข็ง มีอัตราการลดลงต่ำที่สุด 14.04 % วัดปริมาณแอนโทไซยานินรวมได้ 73.50 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการทดสอบการวัดสี ทั้ง 4 สภาวะ ในสภาวะควบคุมแสงในกล่องทึบมีค่าการเปลี่ยนแปลงสี (Delta E) เพียง 2.25 ซึ่งไม่สามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้ด้วยตาเปล่า | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
dc.subject | แอนโทไซยานิน | en_US |
dc.subject | กะหล่ำปลีม่วง | en_US |
dc.subject | สุญญากาศแบบแช่เยือกแข็ง | en_US |
dc.subject | โคพิกเมนต์เทชั่น | en_US |
dc.title | การเพิ่มประสิทธิภาพความคงตัวของสารสกัดแอนโทไซยานิน ในกะหล่ำปลีม่วงด้วยวิธีโคพิกเมนต์เทชั่น | en_US |
dc.title.alternative | Stability improvement of anthocyanin extracted from red cabbage by copigmentation | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.advisor | อำภา จิมไธสง | en_US |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
140201-Fulltext.pdf | Fulltext | 4.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
140201-Abstract.pdf | Abstract | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.