Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1097
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | อลิศรา สมานประธาน | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-09-04T08:43:06Z | - |
dc.date.available | 2025-09-04T08:43:06Z | - |
dc.date.issued | 2568 | - |
dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1097 | - |
dc.description | การค้นคว้าอิสระ (วท.ม.) -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2568 | en_US |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเตรียมโพลิแซ็กคาไรด์และโพลิแซ็กคาไรด์ไฮโดรไลเสทด้วยวิธีการทางเอนไซม์จากเห็ดนางฟ้าภูฐาน โดยเริ่มจากทำการสกัดโพลิแซ็กคาไรด์จากเห็ดนางฟ้า ภูฐานด้วยน้ำร้อนพบว่า ได้ผลผลิตมากที่สุด คือ ร้อยละ 5.76±0.15 โดยน้ำหนัก และเมื่อนำไปวิเคราะห์หาปริมาณเบต้ากลูแคนพบว่า มีปริมาณเบต้ากลูแคนอยู่ที่ร้อยละ 17.19±2.8 โดยน้ำหนัก และเมื่อนำสารสกัดโพลิแซ็กคาไรด์ที่ได้ มาทำการย่อยด้วยเอนไซม์ เอนโด 1,3 เบต้า-ดี-กลูคาเนส โดยใช้ปริมาณความเข้มข้นของยูนิตที่แตกต่างกัน ได้แก่ 10, 20 และ 30 ยูนิต ตามลำดับ โดยจะได้ สารสกัดมาเป็น โพลิแซ็กคาไรด์ไฮโดรไลเสท และโพลิแซ็กคาไรด์ไฮโดรไลเสทฟิลเตรท และจากผลที่ได้นั้นพบว่า ปริมาณเอนไซม์ที่ใช้ในการสกัด ไม่มีผลต่อผลผลิตของโพลิแซ็กคาไรด์ไฮโดรไลเสท และโพลิแซ็กคาไรด์ไฮโดรไลเสทฟิลเตรท ซึ่งผลที่ได้จะอยู่ในช่วงร้อยละ 16.67±2.8, ร้อยละ 18.67±1.15, ร้อยละ 66.83±4.6 และร้อยละ 68.33±3.30 โดยน้ำหนักตามลำดับ และหลังจากการย่อยด้วยเอนไซม์เอนโด 1,3 เบต้า-ดี-กลูคาเนสแล้ว ได้นำไปวิเคราะห์คุณสมบัติต่าง ๆ โดยพบว่า ปริมาณคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดและปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ของสารสกัด มีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และจากการวิเคราะห์องค์ประกอบสารด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีผิวบางพบว่า สารสกัด โพลิแซ็กคาไรด์ไฮโดรไลเสทมีขนาดของโมเลกุลที่ใหญ่ ในขณะที่โพลิแซ็กคาไรด์ไฮโดรไลเสทฟิลเตรทจะมีขนาดของโมเลกุลที่เล็กกว่า นอกจากนี้พบว่า ผลของการวัดค่าความสามารถของการต้านอนุมูลอิสระแสดงให้เห็นว่า สารสกัดที่ได้มีค่าที่ลดลงประมาณ 2 เท่าหลังจากถูกย่อยด้วยเอนไซม์เอนโด 1,3 เบต้า-ดี-กลูคาเนส โดยอย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาสารองค์ประกอบอื่น และฤทธิ์ทางชีวภาพอื่นที่สำคัญเพิ่มเติม เพื่อแนวทางในการใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอางต่อไป | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
dc.subject | โพลิแซ็กคาไรด์ | en_US |
dc.subject | วิธีการทางเอนไซม์ | en_US |
dc.subject | โพลิแซ็กคาไรด์ไฮโดรไลเสท | en_US |
dc.subject | โครมาโตกราฟีผิวบาง | en_US |
dc.subject | ความสามารถของการต้านอนุมูลอิสระ | en_US |
dc.title | การเตรียมโพลิแซ็กคาไรด์ไฮโดรไลเสทจากเห็ดนางฟ้าภูฐาน | en_US |
dc.title.alternative | Preparation of polysaccharide hydrolysates from Pleurotus sajor-caju (Fr.) singer | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.advisor | ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ | en_US |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
140203-Fulltext.pdf | Fulltext | 3.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
140203-Abstract.pdf | Abstract | 1.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.