Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1105
Title: | ระดับคุณภาพชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยวัณโรคในจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย |
Other Titles: | Quality of life and factors associated with good quality of life among tuberculosis patients in Chiang Rai Thailand |
Authors: | สุพัฒนพงศ์ ชุ่มเมืองเย็น |
metadata.dc.contributor.advisor: | พีรดนย์ ศรีจันทร์ |
Keywords: | วัณโรค;ระดับคุณภาพชีวิต;แบบวัดคุณภาพชีวิต SF-36;ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง |
Issue Date: | 2568 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา |
Abstract: | จังหวัดเชียงรายมีผู้ป่วยวัณโรค ที่ขึ้นทะเบียนรักษาจำนวน 239 ราย ในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พบว่า มีความสำเร็จของการรักษา จำนวน 197 ราย คิดเป็นร้อยละ 82.43 และเสียชีวิตก่อนเริ่มหรือระหว่างการรักษาด้วยสาเหตุใด ๆ ก็ตาม จำนวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.13 จังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีจำนวนผู้ป่วยวัณโรคสูงเป็นอันดับที่ 7 ของประเทศ และยังเป็นจังหวัดที่มีอัตราการรายงานผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับมาเป็นซ้ำสูงเป็นอันดับที่ 7 ของประเทศอีกด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ปัจจุบันการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรควัณโรคมุ่งเน้นไปที่อัตราความสำเร็จในการรักษา ยังไม่ได้รวมถึงระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยวัณโรค และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยวัณโรค ได้แก่ ระดับการศึกษา รายได้ สูตรยาที่ใช้รักษา ระดับทัศนคติ ระดับความเครียด ดังนั้นการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ป่วยวัณโรคจึงเป็นประเด็นสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ป่วยวัณโรคที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย โดยวัดระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโดยใช้แบบวัดคุณภาพชีวิตวิเคราะห์ข้อมูลและอธิบายลักษณะทั่วไปโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาผู้ป่วยวัณโรคที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจังหวัดเชียงราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 317 คน พบว่า ร้อยละ 71.9 เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ยคือ 51.40 ปี สูงสุดอยู่ที่อายุ 91 ปี ต่ำสุดอยู่ที่อายุ 18 ปี ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ น้อยกว่า 60 ปี ร้อยละ 67.5 นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 70.00 สัญชาติไทยร้อยละ 54.3 ไม่ได้เรียนร้อยละ 40.7 และประกอบอาชีพร้อยละ 68.5 รายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่น้อยกว่า 5,000 บาทร้อยละ 52.1 มีรายได้เฉลี่ยเท่ากับความเพียงพอของรายได้ ร้อยละ 53.3 อยู่ระดับพอใช้ ส่วนใหญ่ไม่ได้มีภาระหนี้สินร้อยละ 72.2 สถานะภาพส่วนใหญ่สมรสร้อยละ 61.5 รองลงมามีสถานะโสดร้อยละ 18.3 สมาชิกในครอบครัวน้อยกว่า 3 คน ร้อยละ 48.9 จำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3.95 คน ไม่มีโรคประจำตัวร้อยละ 61.8 และการรักษาวัณโรคอยู่ในระยะเวลา 6 เดือนร้อยละ 82.6 สิทธิ์การรักษาหลักประกันสุขภาพแห่งชาติร้อยละ 59.3 รักษาด้วยสูตรมาตรฐาน 2HRZE/4HR ร้อยละ 79.8 การวัดระดับด้านความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัว พบว่า ระดับความรู้อยู่ในระดับสูง ระดับทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง ระดับการปฏิบัติตัวอยู่ในระดับปานกลาง ระดับความเครียดส่วนใหญ่อยู่ในระดับเครียดน้อย ระดับการสนับสนุนทางสังคมและครอบครัว ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 50.2 ด้านระดับปัจจัยระหว่างบุคคล และองค์กรอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 67.8 และระดับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย อยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน ร้อยละ 59.0 ระดับคุณภาพชีวิตโดยผู้วิจัยใช้แบบวัดคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ The Short Form Health Survey-36 แบ่งเป็น 8 ด้าน ได้แก่ ด้านการทำหน้าที่ของร่างกาย (Physical Functionin) อยู่ในระดับดีมากที่สุด ร้อยละ 33.4 ด้านข้อจำกัดทางกายภาพ (Role-Physical) อยู่ในระดับแย่ที่สุด และระดับดีมากที่สุด เท่ากัน ร้อยละ 37.5 ด้านความเจ็บปวดทางร่างกาย (Bodily Pain) อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 27.1 ด้านสุขภาพทั่วไป (General Health) อยู่ในระดับแย่ ร้อยละ 31.2 ด้านการทำหน้าที่ทางสังคม (Social Functioning) อยู่ในระดับดีที่สุด ร้อยละ 30.9 ด้านความมีชีวิตชีวา (Vitality) อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 31.2 ด้านข้อจำกัดทางอารมณ์ (Role-Emotional) อยู่ในระดับดีมากที่สุด ร้อยละ 45.1 ด้านสุขภาพจิต (Mental Health) อยู่ในระดับดีมากที่สุด ร้อยละ 42.6 ส่วนด้านการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพ (Reported Health Transition) จะไม่นำมาคำนวณคะแนน แต่จะนำมาเปรียบเทียบเป็นร้อยละของผู้ตอบที่เลือกในแต่ละข้อ ซึ่งอยู่ในระดับดี ร้อยละ 26.2 |
Description: | วิทยานิพนธ์ (สธ.ม.) -- สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชายแดน, สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2568 |
URI: | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1105 |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
140225-Fulltext.pdf | Fulltext | 4.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
140225-Abstract.pdf | Abstract | 4.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.