Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1149
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | กมลภพ เสาวกุล | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-09-30T09:57:30Z | - |
dc.date.available | 2025-09-30T09:57:30Z | - |
dc.date.issued | 2568-09-30 | - |
dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1149 | - |
dc.description | การค้นคว้าอิสระ (วท.ม.) -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2568 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ปริมาณโปรตีน และกรด 10-hydroxy-2-decenoic acid (10-HDA) ในนมผึ้งจากเกสรดอกไม้ป่าในพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพประเทศไทย การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองในห้องปฏิบัติการ โดยเก็บตัวอย่างนมผึ้งจำนวน 3 ตัวอย่างจากฟาร์มผึ้งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มผึ้ง ซึ่งผลิตจากผึ้งพันธุ์ Apis mellifera ในเดือนสิงหาคม 2567 วิเคราะห์ปริมาณโปรตีนด้วยวิธี Kjeldahl และวิเคราะห์ปริมาณ 10-HDA ด้วยเทคนิค High Performance Liquid Chromatography (HPLC) ผลการวิเคราะห์พบว่าปริมาณโปรตีนเฉลี่ยเท่ากับ 13.92 ± 0.57% และปริมาณ 10-HDA เฉลี่ยเท่ากับ 1.97 ± 0.03% ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่าขั้นต่ำตามมาตรฐานคุณภาพประเทศไทยที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่า 11% และ 1.5% ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย Wilcoxon Signed-Rank Test ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.055) เมื่อเปรียบเทียบค่ามัธยฐานของตัวอย่างกับค่ามาตรฐาน สรุปได้ว่านมผึ้งจากเกสรดอกไม้ป่าที่ศึกษา มีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพประเทศไทย ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาและเพิ่มมูลค่านมผึ้งในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามของประเทศ | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
dc.subject | นมผึ้ง | en_US |
dc.subject | เกสรดอกไม้ป่า | en_US |
dc.subject | โปรตีน | en_US |
dc.subject | 10-HDA | en_US |
dc.subject | มาตรฐานคุณภาพ | en_US |
dc.subject | Apis mellifera | en_US |
dc.title | การเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีในนมผึ้งจากเกสรดอกไม้ป่ากับมาตรฐานคุณภาพประเทศไทย | en_US |
dc.title.alternative | Comparison of chemical composition in royal jelly from wildflower pollen with Thailand’s quality standards | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.advisor | ภัครวรรธน์ สิทธิประภาพร | en_US |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
140274-Fulltext.pdf | Fulltext | 4.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
140274-Abstract.pdf | Abstract | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.