Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1301Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ธีรพงษ์ เทพกรณ์ | en_US |
| dc.contributor.author | เสาวภา ไชยวงศ์ | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T08:20:25Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-17T08:20:25Z | - |
| dc.date.issued | 2555 | - |
| dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1301 | - |
| dc.description.sponsorship | งานวิจัยนี้ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | en_US |
| dc.subject | สารต้านอนุมูลอิสระ | en_US |
| dc.subject | ชา -- สารสกัดจาก | en_US |
| dc.subject | ชา -- เภสัชฤทธิวิทยา | en_US |
| dc.title | รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การต้านออกซิเดชั่นของชาที่ผลิตในประเทศไทย | en_US |
| dc.title.alternative | Chemical compositions and antioxidant capacities of teas (Camellia sinensis) manufactured in Thailand | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | งานวิจัย (Research) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 114601-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 114601-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 23.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.