Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1370Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ทรงกลด จารุนนทรากุล | en_US |
| dc.contributor.author | อุบลวรรณ ส่งเสริม | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-12-23T08:38:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-23T08:38:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-23 | - |
| dc.identifier.citation | วารสารวจนะ. ปีที่ 13, ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2568) : หน้า 44-62 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2287-0903 | - |
| dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1370 | - |
| dc.description | บทความ (Article) | en_US |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและรายงานผลของความสามารถในการกำกับตนเองในการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ จากการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ปรับได้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว โดยการจัดการเรียนรู้แบบปรับได้ หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่ปรับเปลี่ยนเนื้อหา วิธีการ และกิจกรรมตามความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน เพื่อให้แต่ละคนสามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพอย่างเหมาะสมกับตนเอง ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกวัตถุประสงค์โครงการของตนเอง วางแผน ดำเนินการ และประเมินผลตามบริบทเฉพาะของตน ภายใต้การสนับสนุนของผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ผู้สอนที่มีบทบาทเป็นผู้อำนวยความสะดวก กลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 4 คน ที่ลงทะเบียนเรียนซ้ำในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2567 เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการกำกับตนเอง 2) แบบประเมินความสามารถในการกำกับตนเองของนักศึกษา และ 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาสามารถกำกับตนเองได้ในระดับดี โดยมีความหลากหลายในแนวทาง เช่น การตั้งเป้าหมาย การวางแผน การประเมินตนเอง และการจัดการอารมณ์ ซึ่งมีความแตกต่างกันและแสดงถึงการตอบสนองต่อการเรียนรู้แบบปรับได้ในลักษณะเฉพาะตามบริบทของแต่ละบุคคล 2) ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M=3.99, SD=0.83) ทั้งในด้านผู้สอน (M=4.20, SD=0.87) ผู้เรียน (M=4.06, SD=0.83) คุณภาพการจัดการเรียนรู้ (M=3.96, SD=0.68) และการวัดประเมินผล (M=3.69, SD=0.92) | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | en_US |
| dc.subject | ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ปรับได้ | en_US |
| dc.subject | การกำกับตนเอง | en_US |
| dc.subject | นักศึกษาระดับปริญญาตรี | en_US |
| dc.title | ผลการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ปรับได้เพื่อส่งเสริมการกำกับตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี | en_US |
| dc.title.alternative | The Effect of Adaptive Learning Theory on Promoting Self-Regulation of Undergraduate Students in Developing Learners with Special Needs | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | บทความ (Article) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-v13-no2-p44-62.crdownload | บทความ (Article) | 626.19 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.