Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1371| Title: | ป้ายธุรกิจการค้าบนถนนเพชรบุรี ซอย 5 : การศึกษาตามแนวภูมิทัศน์ภาษาศาสตร์ |
| Other Titles: | Commercial Business Signs on Phetchaburi Road, Soi 5: A Linguistic Landscape Analysis |
| Authors: | จักร์พงษ์ สายทองติ่ง สุพรรณี วงค์สิงห์แก้ว |
| Keywords: | ภูมิทัศน์ภาษาศาสตร์;ป้ายธุรกิจการค้า;ถนนเพชรบุรี ซอย 5;กรุงเทพมหานคร |
| Issue Date: | 23-Dec-2025 |
| Publisher: | สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง |
| Citation: | วารสารวจนะ. ปีที่ 13, ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2568) : หน้า 63-84 |
| Abstract: | บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบภาษาและหน้าที่ของภาษาที่ปรากฏบนป้ายธุรกิจการค้าบนถนนเพชรบุรี ซอย 5 จำนวน 34 ป้าย โดยการสุ่มแบบเจาะจง และวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดภูมิทัศน์ภาษาศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบป้ายธุรกิจการค้าที่พบมี 3 รูปแบบ คือ ป้ายภาษาเดียว ป้ายสองภาษา และป้ายหลายภาษา โดยป้ายภาษาเดียวพบการใช้ภาษาไทยมากกว่าภาษาอังกฤษ ส่วนป้ายสองภาษานั้นพบว่า มีการใช้ภาษาไทย–ภาษาอังกฤษมากที่สุด ตามมาด้วย ภาษาอังกฤษ–ภาษาไทย ภาษาไทย–ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ–ภาษาพม่า ตามลำดับ ในส่วนของป้ายหลายภาษา พบการใช้จำนวนเท่ากันคือ ภาษาไทย–ภาษาพม่า–ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย–ภาษาอังกฤษ–ภาษาจีน และภาษาไทย–ภาษาอังกฤษ–ภาษาญี่ปุ่น ส่วนหน้าที่ของภาษาที่ปรากฏบนป้ายธุรกิจการค้าบนถนนเพชรบุรี ซอย 5 ผลการศึกษาพบว่า ภาษาบนป้าย ทำหน้าที่ 2 ประการ ได้แก่ 1) หน้าที่การให้ข้อมูลเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ 2) หน้าที่เชิงสัญลักษณ์ ผลการวิจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นความเป็นพหุภาษาและความเป็นพหุวัฒนธรรมในย่านชุมชนถนนเพชรบุรี ซอย 5 |
| Description: | บทความ (Article) |
| URI: | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1371 |
| ISSN: | 2287-0903 |
| Appears in Collections: | บทความ (Article) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-v13-no2-p63-84.crdownload | บทความ (Article) | 1.06 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.