Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1393| Title: | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านมือสองของผู้บริโภคในอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี |
| Authors: | นภิส กรภควัฒน์จินดา |
| metadata.dc.contributor.advisor: | ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ |
| Keywords: | การซื้อบ้าน -- ปทุมธานี;พฤติกรรมผู้บริโภค |
| Issue Date: | 2558 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา |
| Description: | การค้นคว้าอิสระ (บธ.ม.) -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สำนักวิชาการจัดการ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2558 |
| URI: | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1393 |
| Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 114695-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 632.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 114695-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 47.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.