Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1516Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ศศิวิมล ภู่พวง | en_US |
| dc.contributor.author | วัชระ วัธนารวี | en_US |
| dc.contributor.author | คมสัน รัตนะสิมากูล | en_US |
| dc.contributor.author | สุทธดา ขัตติยะ | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T03:59:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-02T03:59:17Z | - |
| dc.date.issued | 2569-01-30 | - |
| dc.identifier.citation | MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences. Vol.14, No.2 (July-December 2024) : p.73–94 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2821-9651 | - |
| dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1516 | - |
| dc.description | บทความ (Article) | en_US |
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุที่อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีในตราสินค้าประเภทเทคโนโลยีที่ปัจจุบันผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น โดยวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของคุณค่าตราสินค้าที่มีต่อความภักดีในตราสินค้า โดยมีเผ่าพันธุ์ตราสินค้าเป็นตัวแปรคั่นกลางและการเปิดรับสื่อ เป็นตัวแปรกำกับ สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงโดยรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคที่ใช้งานผลิตภัณฑ์แอปเปิ้ลในประเทศไทยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 600 คน ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดพบว่า ตัวแปรแฝงทั้ง 4 ตัว ได้แก่ คุณค่าตราสินค้า เผ่าพันธุ์ตราสินค้า การเปิดรับสื่อ และความภักดีในตราสินค้ามีความน่าเชื่อถือและมีความตรงเชิงบรรจบที่ยอมรับได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างแสดงให้เห็นว่า คุณค่าตราสินค้ามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อความภักดีในตราสินค้า (β = 0.655) นอกจากนี้ เผ่าพันธุ์ตราสินค้ายังทำหน้าที่เป็นตัวแปรคั่นกลางที่ส่งผ่านอิทธิพลของคุณค่าตราสินค้าไปยังความภักดีในตราสินค้าอย่างมีนัยสำคัญ และผลการศึกษายังพบว่า การเปิดรับสื่อทำหน้าที่เป็น ตัวแปรกำกับที่เสริมความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างคุณค่าตราสินค้าและความภักดีในตราสินค้า โดยความสัมพันธ์นี้จะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อผู้บริโภคมีการเปิดรับสื่อในระดับที่สูงขึ้น โมเดลที่พัฒนาขึ้นมีค่าสัมประสิทธิ์การกำหนด (R2) สำหรับความภักดีในตราสินค้าอยู่ที่ 0.843 ซึ่งบ่งชี้ว่า ตัวแปรทั้งหมดสามารถอธิบายความแปรปรวนของความภักดีในตราสินค้าได้ถึงร้อยละ 84.30 ผลการวิจัยนี้ช่วยยืนยันความสำคัญของคุณค่าตราสินค้าและบทบาทของเผ่าพันธุ์ตราสินค้า รวมถึงการเปิดรับสื่อ มีประโยชน์ต่อนักการตลาดในการพัฒนากลยุทธ์การสร้างความภักดีในตราสินค้าเทคโนโลยีในบริบทของผู้บริโภคไทย โดยเฉพาะการใช้สื่อเป็นเครื่องมือเสริมสร้างคุณค่าตราสินค้า | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | Research Administration Division, Mae Fah Luang University | en_US |
| dc.subject | คุณค่าตราสินค้า | en_US |
| dc.subject | ความภักดีในตราสินค้า | en_US |
| dc.subject | เผ่าพันธุ์ตราสินค้า | en_US |
| dc.subject | การเปิดรับสื่อ | en_US |
| dc.subject | ตราสินค้า | en_US |
| dc.title | อิทธิพลของคุณค่าตราสินค้าที่มีต่อความภักดีในตราสินค้าแอปเปิ้ล: บทบาทการคั่นกลางของเผ่าพันธุ์ตราสินค้าและการกำกับของการเปิดรับสื่อ | en_US |
| dc.title.alternative | The Influence of Brand Equity on Brand Loyalty toward Apple: The Mediating Role of Brand Tribe and the Moderating Role of Media Exposure | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | บทความ (Article) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-v14-no2-p.73-94.pdf | บทความ (Article) | 663.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.