Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1518| Title: | อิทธิพลของบุคลิกลักษณะและแรงจูงใจต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการเจอเนอเรชัน Z ในประเทศไทย |
| Other Titles: | The Influence of Big Five Traits and Motivation on Entrepreneurial Intention among Generation Z in Thailand |
| Authors: | แสงสุข พิทยานุกุล สุนีย์ พิทยานุกุล |
| Keywords: | ผู้ประกอบการเจเนอเรชัน Z;บุคลิกลักษณะห้าองค์ประกอบ;แรงจูงใจ;ความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ |
| Issue Date: | 30-Jan-2569 |
| Publisher: | Research Administration Division, Mae Fah Luang University |
| Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของบุคลิกลักษณะ และแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการของผู้ประกอบการเจเนอเรชัน Z เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ด้วยวิธีการวิจัยเชิงสำรวจ เก็บข้อมูล ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ซึ่งประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ประกอบการไทยที่มีอายุ 18-28 ปี จำนวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษา พบว่า ผู้ประกอบการเจเนอเรชัน Z ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ดำเนินธุรกิจขนาดเล็ก และอยู่ในระยะเริ่มต้นของการดำเนินกิจการ บุคลิกลักษณะโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดด้านการเปิดเผยตนเอง รองลงมาคือความเข้าใจผู้อื่น การเปิดรับประสบการณ์ ความมีสติ/ระมัดระวัง และความมั่นคงทางอารมณ์ แรงจูงใจในการประกอบธุรกิจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยแรงจูงใจภายนอกมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าแรงจูงใจภายใน นอกจากนั้นยังพบว่า ผู้ประกอบการที่มีภูมิหลังที่แตกต่างกันจะมีความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการไม่แตกต่างกันทั้งเพศ ระดับการศึกษา ขนาดของธุรกิจ และระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจ ทางด้านบุคลิกลักษณะ พบว่าด้านการเปิดรับประสบการณ์ และด้านความมีสติ/ระมัดระวัง มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจภายใน ในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการเจเนอเรชัน Z โดยสามารถอธิบายความผันแปรได้ร้อยละ 10.9 และบุคลิกลักษณะด้านการเปิดรับประสบการณ์ด้านความเข้าใจผู้อื่น และด้านความมีสติ/ระมัดระวัง มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจภายนอก ซึ่งสามารถอธิบายความผันแปรได้ ร้อยละ 52.9 ขณะเดียวกัน บุคลิกลักษณะด้านการเปิดรับประสบการณ์ ด้านความเข้าใจผู้อื่น และด้านความมีสติ/ระมัดระวัง มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการของผู้ประกอบการเจนเนอเรชั่น Z โดยตัวแปรดังกล่าวสามารถอธิบายความผันแปรต่อความตั้งใจ ร้อยละ 9.0 ในส่วนของแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกมีอิทธิพลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการของผู้ประกอบการเจเนอเรชัน Z โดยทั้งสองปัจจัยสามารถอธิบายความผันแปรของความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการได้ร้อยละ 49.3 โดยแรงจูงใจมีอิทธิพลมากกว่าแรงจูงใจภายใน |
| Description: | บทความ (Article) |
| URI: | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1518 |
| ISSN: | 2821-9651 |
| Appears in Collections: | บทความ (Article) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-v14-no2-p.132-159.pdf | บทความ (Article) | 535.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.