Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1539Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ธีรพงษ์ เทพกรณ์ | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-02-08T05:59:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-08T05:59:22Z | - |
| dc.date.issued | 2553 | - |
| dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1539 | - |
| dc.description.sponsorship | งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี พ.ศ.2553 | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | en_US |
| dc.subject | ชา -- เคมีวิเคราะห์ | en_US |
| dc.title | รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาชุดทดสอบโพลิฟีนอลทั้งหมดในชาเพื่อการค้า | en_US |
| dc.title.alternative | Development of test kit for tatal polyphenols in teas for commercialization | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | งานวิจัย (Research) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 114444-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 757.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 114444-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 10.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.