Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1549Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ธีรศักดิ์ บุญวัง | en_US |
| dc.contributor.author | ชนวัฒน์ สรรพสิทธิ์ | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-02-08T09:16:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-08T09:16:03Z | - |
| dc.date.issued | 2554 | - |
| dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1549 | - |
| dc.description.sponsorship | งานวิจัยนี้ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | en_US |
| dc.subject | การออกกำลังกาย | en_US |
| dc.subject | กำลังกล้ามเนื้อ | en_US |
| dc.subject | การวิ่ง | en_US |
| dc.subject | การใช้ออกซิเจน (สรีรวิทยา) | en_US |
| dc.title | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ออกซิเจน ความทนทานของกล้ามเนื้อและพลังกล้ามเนื้อของโปรแกรมการฝึกบนลู่วิ่งใต้น้ำและลู่วิ่งบนบกในนักศึกษาชายระดับอุดมศึกษาที่มีสุขภาพดี | en_US |
| dc.title.alternative | The comparison between effects of underwater and land-based treadmill exercise program on aerobic capacity, muscular endurance and muscular power in healthy male college students | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | งานวิจัย (Research) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 114478-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 114478-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 37.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.