Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1556Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | สุนิตา แจ่มยวง | en_US |
| dc.contributor.author | เอกชัย ชูเกียรติโรจน์ | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-02-08T10:17:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-08T10:17:17Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1556 | - |
| dc.description.sponsorship | งานวิจัยนี้ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 | en_US |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.publisher | Mae Fah Luang University. | en_US |
| dc.subject | Fungi | en_US |
| dc.title | The study of secondary metabolites from selected ascomycetes fungi | en_US |
| dc.title.alternative | รายการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาสารทุติยภูมิในเชื้อรากลุ่ม Ascomycetes | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | งานวิจัย (Research) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 114497-Abstract.pdf | Abstract | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 114497-Fulltext.pdf | Fulltext | 31.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.