Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1574| Title: | การศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการห้างสรรพสินค้าหงส์ฟ้า พลาซ่า ของประชาชนในอำเภอแม่สาย |
| Other Titles: | The study of the integrated marketing communications Thai influential on Mae Sai people behaviors in using Hong Fah Plaza |
| Authors: | ศิริรัตน์ จอมคำ |
| metadata.dc.contributor.advisor: | อิสรี แพทย์เจริญ |
| Keywords: | พฤติกรรมผู้บริโภค;การสื่อสารทางการตลาด;การตลาด;โฆษณา;การประชาสัมพันธ์ |
| Issue Date: | 2556 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา |
| Description: | การค้นคว้าอิสระ (บธ.ม.) -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สำนักวิชาการจัดการ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2556 |
| URI: | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1574 |
| Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 114518-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 1.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 114518-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 34.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.