Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1613Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | จรินทร์ สารทอง | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-02-17T07:01:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-17T07:01:53Z | - |
| dc.date.issued | 2557 | - |
| dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1613 | - |
| dc.description | ดุษฎีนิพนธ์ (ปร.ด.) -- สาขาวิชาสังคมศาสตร์, สำนักวิชาศิลปศาสตร์. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2557 | en_US |
| dc.description.abstract | การศึกษาการตีตรา พฤติกรรมสุขภาพและการเข้าถึงแหล่งบริการสุขภาพของผู้ติดเชื้อ เอชไอวี ในจังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1) การรับรู้การตีตราทางสังคมต่อผู้ติดเชื้อ เอชไอวี (2) พฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี (3) การเข้าถึงแหล่งบริการสุขภาพของผู้ติดเชื้อ เอชไอวี (4) ลักษณะทางประชากรและประวัติความเจ็บป่วยที่มีความสัมพันธ์กับการตีตรา พฤติกรรมสุขภาพและการเข้าถึงแหล่งบริการสุขภาพ และ (5) ความสัมพันธ์ระหว่างการตีตรา กับ พฤติกรรมสุขภาพและการเข้าถึงแหล่งบริการสุขภาพโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ศึกษาในผู้ ติดเชื้อเอชไอวี จานวน 340 ราย ผลการศึกษา พบว่า สังคมมองผู้ติดเชื้อเอชไอวีว่าเป็นบุคคลที่ มลทิน ไม่มีพื้นที่ทางสังคม น่ารังเกียจ ไร้คุณค่า ในปัจจุบันผู้ติดเชื้อยังคงมีพฤติกรรม สุขภาพ เหมือนคนปกติและการปฏิบัติตามคาแนะนาของแพทย์ ทาให้ผู้ติดเชื้อสามารถเข้าถึงยาต้านไวรัสที่ ครอบคลุม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จากการใช้สถิติวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านการตีตรา พฤติกรรมสุขภาพและ การเข้าถึงแหล่งบริการสุขภาพ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับตัวแปรด้านลักษณะประชากร และประวัติ ความเจ็บป่วย เช่นเดียวกันพบว่าการตีตรามีความสัมพันธ์กับด้านความรังเกียจเดียดฉันและการมี ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมโดยภาพรวมพบว่าการตีตรายังมีอยู่มากในชุมชน รวมทั้งในครอบครัว ทาให้ผู้ ติดเชื้อเอชไอวีให้คุณค่าตนเองในเชิงลบ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ปฏิเสธรับการรักษาจากสถานบริการ สาธารณสุขของภาครัฐ | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
| dc.subject | โรคเอดส์ -- การป้องกันและควบคุม | en_US |
| dc.subject | พฤติกรรมสุขภาพ -- วิจัย | en_US |
| dc.title | การตีตรา พฤติกรรมสุขภาพและการเข้าถึงแหล่งบริการสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในจังหวัดน่าน | en_US |
| dc.title.alternative | Stigma, health behavior, and accessibility to health care services of HIV patients in Nan province | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.advisor | จรินทร์ สารทอง | en_US |
| Appears in Collections: | ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 109030-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 109030-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 95.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.