Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1653| Title: | ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อรถไฟฟ้าในประเทศไทย |
| Other Titles: | Factors affecting purchase decisions for electric vehicle (EV) cars in Thailand |
| Authors: | ประภาส เฮ้งเดชากร |
| metadata.dc.contributor.advisor: | ชัชชญา ยอดสุวรรณ |
| Keywords: | พฤติกรรมผู้บริโภค;การตลาด -- การตัดสินใจ;รถยนต์ไฟฟ้า;การสื่อสาร -- การตลาด |
| Issue Date: | 2567 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา |
| Description: | การค้นคว้าอิสระ (บธ.ม.) -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สำนักวิชาการจัดการ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2567 |
| URI: | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1653 |
| Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 138883-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 5.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 138883-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 9.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.