Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1655Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ทิพเนตร มงคลการุณิก์ | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T03:14:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-09T03:14:56Z | - |
| dc.date.issued | 2567 | - |
| dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1655 | - |
| dc.description | การค้นคว้าอิสระ (บธ.ม.) -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สำนักวิชาการจัดการ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2567 | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
| dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค | en_US |
| dc.subject | การตลาด -- การตัดสินใจ | en_US |
| dc.subject | ทัศนคติ | en_US |
| dc.subject | ร้านอาหาร -- เชียงราย | en_US |
| dc.title | ส่วนประสมการตลาด 4E และทัศนคติที่มีผลต่อความตั้งใจเลือกใช้บริการร้านอาหารคลีนของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงราย | en_US |
| dc.title.alternative | The effect of the 4E marketing mix and attitudes on consumer intentions to choose clean food restaurants in Chiang Rai | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.advisor | ชัชชญา ยอดสุวรรณ | en_US |
| Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 138885-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 5.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 138885-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 8.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.