Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1770Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | สิริพงษ์ เตชะภิญญาวัฒน์ | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T03:55:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-12T03:55:11Z | - |
| dc.date.issued | 2565 | - |
| dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1770 | - |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- สาขาวิชาตจวิทยา, สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2564 | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
| dc.subject | สิว -- การรักษา | en_US |
| dc.subject | คลินดามัยซิน -- การใช้รักษา | en_US |
| dc.subject | เจลผงบุกคอนยัคกลูโคแมนแนน -- การใช้รักษา | en_US |
| dc.title | การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการทาเจลผงบุกคอนยัค กลูโคแมนแนน ไฮโดรไลเซท 5%กับยาเจลคลินดามัยซิน 1% ในการรักษาสิว | en_US |
| dc.title.alternative | Comparative study of the efficacy of topical 5% konjac glucomannan hydrolysates gel versus 1 % clindamycin gel on the treatment of acne vulgaris | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.advisor | เทพ เฉลิมชัย | en_US |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 135222-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 772.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 135222-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 4.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.