Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1778Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | อาทิมา วะชังเงิน | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T04:54:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-12T04:54:29Z | - |
| dc.date.issued | 2565 | - |
| dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1778 | - |
| dc.description | การค้นคว้าอิสระ (วท.ม.) -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2564 | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
| dc.subject | แอนติออกซิแดนท์ | en_US |
| dc.subject | มะนาว | en_US |
| dc.subject | น้ำมะนาว | en_US |
| dc.title | การเปรียบเทียบปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของน้ำแช่เลม่อน สายพันธุ์ยูเรก้าในช่วงเวลาที่แตกต่างกันด้วยวิธี DPPH | en_US |
| dc.title.alternative | The comparative antioxidant content of Eureka Lemon (citrus limon Eureka) infused water in different time to infuse by DPPH | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.advisor | อาริญา สาริกะภูติ | en_US |
| Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 135253-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 963.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 135253-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 4.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.