Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1812| Title: | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีงานทำของผู้สูงอายุในตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย |
| Other Titles: | Factors Influencing Employment among Older Adults: Evidence from Tha Sud Subdistrict, Mueang District, Chiang Rai Province, Thailand |
| Authors: | พบกานต์ อาวัชนาการ |
| Keywords: | การมีงานทำของผู้สูงอายุ;การมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน;การตัดสินใจทำงาน;แบบจำลองโลจิสติกทวิภาค;ข้อจำกัดเชิงโครงสร้าง |
| Issue Date: | 30-Jun-2026 |
| Publisher: | Research Administration Division, Mae Fah Luang University |
| Citation: | MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences. Vol.15, No.1 (January - June 2026) : p.120-142 |
| Abstract: | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) วิเคราะห์ปัจจัยเชิงโครงสร้างและปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการมีงานทำของผู้สูงอายุ และ (2) เสนอแนะแนวทางและมาตรการส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุในตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณจากการสำรวจผู้สูงอายุจำนวน 200 รายด้วยแบบสอบถาม ที่มีการตรวจสอบ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยค่า Cronbach’s alpha และ Composite Reliability และวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีแบบหลายขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) การวิเคราะห์จัดกลุ่ม (Cluster Analysis) และแบบจำลองโลจิสติกทวิภาค (Binary Logistic Regression) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านข้อจำกัดจากครอบครัวและโครงสร้างชีวิตประจำวันเป็นปัจจัยเดียวที่มีอิทธิพลต่อการมีงานทำของผู้สูงอายุอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ขณะที่ปัจจัยด้านทักษะ แรงจูงใจทางเศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วมทางดิจิทัลไม่ปรากฏนัยสำคัญ สะท้อนว่าการตัดสินใจทำงานของผู้สูงอายุเป็นการเลือกภายใต้ข้อจำกัดเชิงโครงสร้างมากกว่าศักยภาพรายบุคคลเพียงอย่างเดียว จากข้อค้นพบดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า การส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุควรมุ่งลดข้อจำกัดเชิงโครงสร้างควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำของผู้สูงอายุ และหลีกเลี่ยงนโยบายแบบเหมารวม เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่และความแตกต่างภายในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยการศึกษานี้เสนอแนวทางเชิงนโยบาย 3 ประการ ได้แก่ (1) การส่งเสริมรูปแบบการจ้างงานที่ยืดหยุ่น (2) การพัฒนากลไกสนับสนุนเพื่อลดภาระครัวเรือน และ (3) การพัฒนาระบบจับคู่งานที่สอดคล้องกับข้อจำกัดของผู้สูงอายุ |
| Description: | บทความ (Article) |
| URI: | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1812 |
| ISSN: | 2821-9651 |
| Appears in Collections: | บทความ (Article) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-v15-no1-p.120-142.pdf | บทความ (Article) | 541.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.