Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1844Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | เกรียงไกร แก้วนันทะ | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T08:48:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-08T08:48:58Z | - |
| dc.date.issued | 2565 | - |
| dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1844 | - |
| dc.description | การค้นคว้าอิสระ (บธ.ม.) -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สำนักวิชาการจัดการ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2565 | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
| dc.subject | การตลาดอินเทอร์เน็ต | en_US |
| dc.subject | การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | en_US |
| dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากท็อปส์มาร์เก็ต ผ่านระบบออนไลน์ กรณีศึกษา ท็อปส์ มาร์เก็ต เชียงราย | en_US |
| dc.title.alternative | Factors affecting the loyalty of customers who buy products from tops market online a case study Tops market Chiang Rai | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.advisor | ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ | en_US |
| Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 135347-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 573.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 135347-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 3.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.