Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1858Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | จิดาภา วิมุกตานนท์ | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T07:36:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-09T07:36:34Z | - |
| dc.date.issued | 2565 | - |
| dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1858 | - |
| dc.description | การค้นคว้าอิสระ (วท.ม.) -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2565 | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
| dc.subject | แอนติออกซิแดนท์ | en_US |
| dc.subject | สารประกอบฟีนอล | en_US |
| dc.subject | กะหล่ำปลี | en_US |
| dc.subject | มะเขือเทศ | en_US |
| dc.subject | หอม | en_US |
| dc.title | การศึกษาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของ กะหล่ำปลี แคร์รอต มะเขือเทศ และหอมหัวใหญ่สด เทียบกับการผ่านความร้อนด้วยการนึ่งและการต้ม | en_US |
| dc.title.alternative | Study on phenolic and flavonoid antioxidant content and activities of fresh cabbage, carrot, tomato, and onion comparing to steaming and boiling | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.advisor | กานต์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ | en_US |
| Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 135381-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 929.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 135381-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 4.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.