Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/502
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | หัสวิภา หมายมั่น | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-28T06:16:48Z | - |
dc.date.available | 2025-04-28T06:16:48Z | - |
dc.date.issued | 2552 | - |
dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/502 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม) -- สาขาวิชาวัสดุศาสตร์, สำนักวิชาวิทยาศาสตร์. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2552 | en_US |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเงื่อนไขการเตรียมและสมบัติของเซรามิกผสมแบเรียมเซร่าโคเนตไททาเนตและแบเรียมไอรอนไนโอเบตลําดับแรก ในการเตรียมผงแบเรียมเซอร์โคเนตไททาเนต และแบเรียมไอรอนไนโอเบตทําได้โดยการแยกสังเคราะห์ด้วยวิธีบดผสมแบบปฏิกิริยาสถานะของแข็ง เริ่มจากทําการวัดขนาด อนุภาคและสมบัติทางความร้อนของผงแบเรียมเซอร์โคเนตไททาเนต เพื่อใช้ประมาณช่วงอุณหภูมิการเผาแคลไซน์ โดยมีการแปรช่วงอุณหภูมิการเผาแคลไซน์ของผงแบเรียมเซอร์โคเนตไททาเนตด้วยอุณหภูมิระหว่าง 900 ถึง 1200 องศาเซลเซียส จากผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนเฟสและรูปร่างลักษณะสัณฐานของผงแคลไซน์พบว่า ผงแบเรียมเซอร์โคเนตไททาเนตที่ผ่านการเผาแคลไซน์ 1200 องศาเซลเซียส มีโครงสร้างส่วนใหญ่เป็นสารประกอบแบเรียมไททาเนตแบบเตตระโกนอล และบางส่วนเป็นสารประกอบแบเรียมเซอร์โคเนตแบบคิวบิก นอกเหนือจากนั้นผงแบเรียมไอรอนไนโอเบต ที่เตรียมได์ด์วยวิธีการเดียวกัน จากการทบทวนเอกสารพบว่าที่อุณหภูมิการเผาแคลไซน์ 1200 องศาเซลเซียส ผงแบเรียมไอรอนไนโอเบตแสดงโครงสร้างผลึกแบบคิวบิกเพอรอฟสไกด์ที่บริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
dc.subject | แบเรียมเซอร์โคเนตไททาเนต | en_US |
dc.subject | แบเรียมไอรอนไนโอเบต | en_US |
dc.subject | ไดอิเล็กตริกส์ -- วิจัย | en_US |
dc.subject | วัสดุเซรามิก -- วิจัย | en_US |
dc.title | การศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าของสารละลายของแข็งแบเรียมเซอร์โคเนตไททาเนตและแบมเรียมไอรอนไนโอเบต | en_US |
dc.title.alternative | A study of electrical properties of Barium Zirconate Titanate - Barium Iron Niobate solid solution | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
66609-Fulltext.pdf | Fulltext | 6.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
66609-Abstract.pdf | Abstract | 181.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.