Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/637
Title: | ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าบ้านจัดสรรแบรนด์ชั้นนำในจังหวัดเชียงราย |
Other Titles: | Marketing factor affecting customer loyalty of a house from famous property brands in Chiang Rai |
Authors: | ธัณวรัตม์ กุละปาลานนท์ |
metadata.dc.contributor.advisor: | ปรัศนีย์ ณ. คีรี |
Keywords: | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด;การตัดสินใจซื้อ;โครงการบ้านจัดสรรชั้นนำ |
Issue Date: | 2567 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าบ้านจัดสรรแบรนด์ชั้นนำในจังหวัดเชียงราย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology) ผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน ที่อาศัยอยู่ในโครงการบ้านจัดสรรแบรนด์ในจังหวัดเชียงราย การวิเคราะห์ข้อมูลดำเนินการด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางจัดจำหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโครงการบ้านจัดสรรแบรนด์ในจังหวัดเชียงรายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 |
Description: | การค้นคว้าอิสระ (บธ.ม.) -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สำนักวิชาการจัดการ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2567 |
URI: | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/637 |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
139674-Fulltext.pdf | Fulltext | 3.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
139674-Abstract.pdf | Abstract | 561.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.