Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/694
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สุมิตร เตชะสุขสันติ์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-06-25T07:05:20Z | - |
dc.date.available | 2025-06-25T07:05:20Z | - |
dc.date.issued | 2554 | - |
dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/694 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- สาขาวิชาตจวิทยา, สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2554 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
dc.subject | ต่อมไทรอยด์ | en_US |
dc.title | การเปรียบเทียบผลการตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ ด้วยวิธี ES teck กับการตรวจวัดซีรัมในผู้ป่วยที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร | en_US |
dc.title.alternative | The comparison test of thyroid horone between ES teck screening test and serum analysis in patients at Mae Fah Luang university hospital, Bangkok | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.advisor | มาศ ไม้ประเสริฐ | en_US |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
86707-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 187.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
86707-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 2.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.