Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/714
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | คุณานนต์ จันทร์แป้น | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-07-04T08:37:08Z | - |
dc.date.available | 2025-07-04T08:37:08Z | - |
dc.date.issued | 2567 | - |
dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/714 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- สาขาวิชาตจวิทยา, สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2567 | en_US |
dc.description.abstract | วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของการทาซีรั่มอัลฟ่าอาร์บูติน 2% ร่วมกับไมโครนีดเดิ้ล เทียบกับการทาซีรั่มวิตามินซี 2% ร่วมกับไมโครนีดเดิ้ลในการรักษาฝ้า กลุ่มตัวอย่างคืออาสาสมัครที่มีปัญหาฝ้าบนใบหน้า อายุ 30–55 ปี จำนวน 16 คน โดยศึกษาแบบแบ่งครึ่งหน้า ประเมินผลใช้เกณฑ์ split-face modified Melasma Area and Severity Index (mMASI), ค่าเฉลี่ยเมลานินอินเด็กซ์ จากเครื่อง Mexameter® MX18®, ค่า brown spot และ UV spot จากเครื่องถ่ายภาพ VISIA®, ความพึงพอใจของอาสาสมัคร และผลข้างเคียงที่ 0, 3, 6, 9 และ 12 สัปดาห์ พบว่า ค่าเฉลี่ย modified, melasma severity index (mMASI) ของทั้งสองกลุ่มมีค่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทั้งสองกลุ่ม (p <0.001) โดยทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน (p > 0.05) นอกจากนี้ ค่าเฉลี่ย melanin index, brown spot, UV spot และคะแนนความพึงพอใจของ สองกลุ่มไม่แตกต่างกัน ผลข้างเคียง ได้แก่ อาการแสบ ผิวแห้ง และผิวแดงอักเสบ สรุปว่า การทาซีรั่มอัลฟ่าอาร์บูติน 2% ร่วมกับวิธีการไมโครนีดเดิ้ล และการทาซีรั่มวิตามินซี 2% ร่วมกับวิธีการไมโครนีดเดิ้ลได้ผลดีในการรักษาฝ้า โดยค่า mMASI และ ค่า melanin index ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ 12 สัปดาห์ทั้งสองกลุ่ม การรักษาด้วยการทาซีรั่มอัลฟ่าอาร์บูติน 2% ร่วมกับวิธีการไมโครนีดเดิ้ล และการทาซีรั่มวิตามินซี 2% ร่วมกับวิธีการไมโครนีดเดิ้ล จึงเป็นทางเลือกในการรักษาฝ้าได้ | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
dc.subject | ฝ้า | en_US |
dc.subject | ไมโครนีดเดิ้ล | en_US |
dc.subject | วิตามินซี | en_US |
dc.subject | อัลฟ่าอาร์บูร์ติน | en_US |
dc.title | การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลทางคลินิกระหว่างการทาซีรั่มอัลฟ่าอาร์บูติน 2% ร่วมกับไมโครนีดเดิ้ลเทียบกับการทาซีรั่มวิตามินซี 2% ร่วมกับไมโครนีดเดิ้ล ในการรักษาฝ้า | en_US |
dc.title.alternative | A comparative study of the clinical effectiveness between 2% alpha arbutin serum with micro-needling versus 2% vitamin C serum with micro-needling in the treatment of melasma | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.advisor | เทพ เฉลิมชัย | en_US |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
139763-Fulltext.pdf | Fulltext | 3.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
139763-Abstract.pdf | Abstract | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.