Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/733
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ณัฐวรรณ ปันตัน | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-07-07T06:22:17Z | - |
dc.date.available | 2025-07-07T06:22:17Z | - |
dc.date.issued | 2567 | - |
dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/733 | - |
dc.description | การค้นคว้าอิสระ (บธ.ม.) -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สำนักวิชาการจัดการ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2567 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้ากลุ่มประเภทไฮบริด ของกลุ่มผู้บริโภคภายในจังหวัดเชียงราย และศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ที่มีความสนใจในรถยนต์ไฟฟ้า และได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลวิจัยพบว่า ผู้บริโภคให้ความสนใจด้านราคาของผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านที่ผู้บริโภคให้ความสนใจน้อยที่สุดคือด้านปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ส่วนปัจจัยด้านราคาไม่พบว่ามีผลนัยสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของผู้บริโภค การตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฮบริดของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงรายพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทุกด้าน ยกเว้นด้านราคา ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฮบริด | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
dc.subject | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด | en_US |
dc.subject | พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ | en_US |
dc.subject | รถยนต์ไฮบริด | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อรถยนต์พลังงานไฮบริดของผู้บริโภคภายในจังหวัดเชียงราย | en_US |
dc.title.alternative | Factors affecting the decision to purchase plug-in hybrid electric vehicle of the consumers in Chiang Rai province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.advisor | ปรัศนีย์ ณ. คีรี | en_US |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
139776-Fulltext.pdf | Fulltext | 3.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
139776-Abstract.pdf | Abstract | 541.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.