Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/734
Title: | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์คราฟต์เบียร์ของผู้บริโภค |
Other Titles: | Factors influencing consumers decision to purchase craft beer products |
Authors: | สุทัศน์ ยาละ |
metadata.dc.contributor.advisor: | ปรัศนีย์ ณ. คีรี |
Keywords: | ผลิตภัณฑ์คราฟต์เบียร์;ส่วนประสมทางการตลาด;การตัดสินใจซื้อ |
Issue Date: | 2567 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา |
Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์คราฟต์เบียร์ (2) ศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์คราฟต์เบียร์ และ (3) ศึกษาปัจจัยด้านทัศคติของผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์คราฟต์เบียร์ การวิจัยใช้วิธีเชิงปริมาณด้วยการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือ เพศชาย เพศหญิง และLGBTQ+อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป จำนวน 400 คน สุ่มตัวอย่างโดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์ผ่าน QR code โดยส่งไปตามกลุ่มผู้บริโภคคราฟต์เบียร์ ทั้งในร้านคราฟต์เบียร์และในกลุ่มไลน์ วิเคราะห์โดยใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษา พบว่า (1) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการจัดจำหน่ายมีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์คราฟต์เบียร์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ด้านการส่งเสริมการขายไม่มีผลต่อความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์คราฟต์เบียร์ (2) ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค จำนวนครั้งบริโภคเบียร์คราฟต์โดยเฉลี่ยต่อเดือน ค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์คราฟต์เบียร์โดยเฉลี่ยต่อครั้ง แนวโน้มที่จะลองผลิตภัณฑ์คราฟต์เบียร์ใหม่ ๆ และช่องทางเลือกซื้อคราฟต์เบียร์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์คราฟต์เบียร์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่เหตุผลหลักที่คุณซื้อคราฟต์เบียร์ ช่วงเวลาที่บริโภคคราฟต์เบียร์มากที่สุด ช่องทางเลือกซื้อคราฟต์เบียร์ ช่องทางเลือกค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคราฟต์เบียร์ และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุดไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์คราฟต์เบียร์ และ (3) ปัจจัยด้านทัศคติของผู้บริโภคความอยากลองสินค้าแปลกใหม่ ความต้องการส่งเสริมภาพลักษณ์ภูมิฐาน และประสบการณ์ในการดื่มเบียร์หรือความรู้ที่มีเกี่ยวกับเบียร์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์คราฟต์เบียร์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ การเข้าสังคมหรือการสังสรรค์ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์คราฟต์เบียร์ |
Description: | การค้นคว้าอิสระ (บธ.ม.) -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สำนักวิชาการจัดการ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2567 |
URI: | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/734 |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
139777-Fulltext.pdf | Fulltext | 3.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
139777-Abstract.pdf | Abstract | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.