Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/735
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ณัฐวัตร สุขเจริญไกรศรี | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-07-07T06:59:43Z | - |
dc.date.available | 2025-07-07T06:59:43Z | - |
dc.date.issued | 2567 | - |
dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/735 | - |
dc.description | การค้นคว้าอิสระ (บธ.ม.) -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สำนักวิชาการจัดการ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2567 | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ในจังหวัดเชียงราย โดยมุ่งเน้นศึกษาทั้งปัจจัยด้านความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP) รวมถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพ การวิจัยใช้วิธีการเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 306 คน ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานด้วยการถดถอยโลจิสติก ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านความรู้และทัศนคติในกลุ่ม KAP รวมถึงปัจจัยบางด้านของ 7Ps โดยเฉพาะด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและราคา มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ขณะที่ปัจจัยอื่น เช่น ผลิตภัณฑ์ บุคลากร กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพ แม้จะได้รับคะแนนความสำคัญในระดับสูง แต่ไม่ปรากฏอิทธิพลเชิงสถิติอย่างชัดเจน ผลการศึกษานี้สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับวางแผนพัฒนาการให้บริการสถานีชาร์จในพื้นที่ และกำหนดกลยุทธ์การตลาดที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
dc.subject | สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า | en_US |
dc.subject | ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า | en_US |
dc.subject | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ในจังหวัดเชียงราย | en_US |
dc.title.alternative | Factors influencing EV charging station adoption in Chiang Rai province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.advisor | นาตาชา มาศวิเชียร | en_US |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
139778-Fulltext.pdf | Fulltext | 4.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
139778-Abstract.pdf | Abstract | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.