Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/834
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สาวิตรี สอนเย็น | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-07-18T02:20:02Z | - |
dc.date.available | 2025-07-18T02:20:02Z | - |
dc.date.issued | 2554 | - |
dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/834 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอและฟื้นฟูสุขภาพ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2554 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
dc.subject | ไขมัน | en_US |
dc.title | ผลการรับประทานแอลคาร์นิทีนเทียบกับการรับประทานแอลคาร์นิทีนร่วมกับไนอาซินต่อระดับไขมันในเลือดในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ | en_US |
dc.title.alternative | Effect of L-carnitine versus L-carnitine and niacin on lipid profile in dyslipidemia patient | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.advisor | วิจิตร บุณยะโหตระ | en_US |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
95263-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 176.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
95263-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 2.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.