Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1012
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ภาวิตา ตั้งสำเริงวงศ์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-07-29T07:03:22Z | - |
dc.date.available | 2025-07-29T07:03:22Z | - |
dc.date.issued | 2556 | - |
dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1012 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- สาขาวิชาตจวิทยา, สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2556 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
dc.subject | เจลสมุนไพร -- ตำรับ | en_US |
dc.subject | บัวบก -- เภสัชฤทธิวิทยา -- วิจัย | en_US |
dc.subject | บัวบก -- การใช้ประโยชน์ -- วิจัย | en_US |
dc.subject | ผิวหนัง -- รอยย่น -- การรักษาด้วยสมุนไพร | en_US |
dc.subject | สารลดริ้วรอยบนผิวหนัง -- วิจัย | en_US |
dc.subject | สารสกัดจากพืช -- วิจัย | en_US |
dc.title | การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบแบ่งครึ่งใบหน้าถึงประสิทธิผลของเจล 5% ใบบัวบกเทียบ กับเจล 0.02% เทรทิโนอินโนการรักษาริ้วรอยรอบดวงตาในผู้หญิงไทย | en_US |
dc.title.alternative | A randomized split-face double-blind control trial of the efficacy of 5% centella asiatica gel versus 0.02% tretinoin gel on the treatment of periorbital wrinkles in Thai women | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.advisor | วิภาเพ็ญ โชคดีสัมฤทธิ์ | en_US |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
108029-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 493.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
108029-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 8.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.