Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1032
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | วรุณ ศิลปสุวรรณชัย | en_US |
dc.contributor.author | สายชล บุญรอด | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-08-18T09:25:47Z | - |
dc.date.available | 2025-08-18T09:25:47Z | - |
dc.date.issued | 2025-08-18 | - |
dc.identifier.citation | MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences. Vol.14, No.1 (January - June 2025) : p.115-135 | en_US |
dc.identifier.issn | 2821-9651 | - |
dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1032 | - |
dc.description | บทความ (Article) | en_US |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการกลับมาซื้อซ้ำผลิตภัณฑ์แมคคาเดเมียของผู้บริโภคในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย ให้ได้ข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่จะนำไปใช้ในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์แมคคาเดเมีย และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค โดยบูรณาการแนวคิด 3 แนวคิดเข้าด้วยกัน ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคในรูปแบบ 4C ปัจจัยทางด้านการรับรู้ประสาทสัมผัส (Sensory Marketing) และปัจจัยทางด้านการรับรู้ประโยชน์ของสินค้า (Perceived Benefit) การศึกษาในงานวิจัยนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณจากการรวบรวมข้อมูลจากประชากรที่เป็นผู้บริโภคทั่วไปในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย ด้วยแบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 510 คน วิเคราะห์ข้อมูลแบบความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านการได้ยิน ด้านการรับรส ในแนวคิดของปัจจัยทางด้านการรับรู้ประสาทสัมผัส ส่งผลต่อความตั้งใจในการกลับมาซื้อซ้ำมากสุด ที่ค่า 0.3515 และ 0.24 ตามลำดับ ในขณะที่ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยทางด้านการรับรู้ประโยชน์ของสินค้าส่งผลด้วยเช่นกัน ซึ่งบ่งชี้ว่า การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด ควรมุ่งเน้นด้านการรับรู้ประสาทสัมผัสเป็นหลัก เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ทั้งนี้ หากศึกษาปัจจัยด้าน การส่งเสริมการขาย และต้นทุนด้วยจะยิ่งทำให้ได้ข้อมูลการตัดสินใจที่ละเอียดมากขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Research Administration Division, Mae Fah Luang University | en_US |
dc.subject | ส่วนประสมทางการตลาด | en_US |
dc.subject | การรับรู้ประสาทสัมผัส | en_US |
dc.subject | การรับรู้ประโยชน์ของสินค้า | en_US |
dc.subject | ความตั้งใจในการกลับมาซื้อซ้ำ | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการกลับมาซื้อซ้ำในผลิตภัณฑ์แมคคาเดเมียของผู้บริโภค ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย | en_US |
dc.title.alternative | The Factors Affecting Repurchase Intention of Macadamia Products among Consumers in Chiang Rai Province | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | บทความ (Article) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2025-v14-no1-p.136-153.pdf | บทความ (Article) | 449.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.