Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1047
Title: | แรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ในสังกัดสำนักงานอัยการภาค 5 |
Other Titles: | Motivation to develop competency of pperationing in prosecutor’s office of the region 5 |
Authors: | ธิตินาม ยอดวัน |
metadata.dc.contributor.advisor: | ปรัศนีย์ ณ. คีรี |
Keywords: | แรงจูงใจ;การพัฒนาศักยภาพ;การปฏิบัติงาน;ข้าราชการธุรการ;สำนักงานอัยการภาค 5 |
Issue Date: | 2567 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพใน การปฏิบัติงานของข้าราชการ ในสังกัดสำนักงานอัยการภาค 5 และ (2) เปรียบเทียบแรงจูงใจ ในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ในสังกัดสำนักงานอัยการภาค 5 จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตำแหน่ง และระยะเวลาการทำงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการธุรการในสังกัดสำนักงานอัยการภาค 5 จำนวน 492 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการในสังกัดสำนักงานอัยการภาค 5 มีแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าแรงจูงใจ ด้านความมั่นคงในอาชีพอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านความก้าวหน้าในสายงาน การได้รับ การยอมรับ และด้านการได้รับค่าตอบแทนตามลำดับ ส่วนผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานจำแนกตามลักษณะทางประชากร พบว่า ข้าราชการที่มีเพศ ระดับการศึกษา ระดับตำแหน่ง และระยะเวลาการทำงานที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นตัวแปรอายุที่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ ผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนส่งเสริมแรงจูงใจในการทำงานของข้าราชการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป |
Description: | การค้นคว้าอิสระ (บธ.ม.) -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สำนักวิชาการจัดการ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2567 |
URI: | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1047 |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
139931-Fulltext.pdf | Fulltext | 2.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
139931-Abstract.pdf | Abstract | 527.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.