Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1054
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ธนพร ใจปล้ำ | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-08-19T07:09:58Z | - |
dc.date.available | 2025-08-19T07:09:58Z | - |
dc.date.issued | 2567 | - |
dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1054 | - |
dc.description | การค้นคว้าอิสระ (บธ.ม.) -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สำนักวิชาการจัดการ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2567 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อทรัพย์สินรอการขาย (NPA) โดยวิธีการประมูลออนไลน์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ รวมถึงศึกษาทัศนคติในการใช้แอพพลิเคชัน GHB ALL HOME โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ที่เคยตัดสินใจซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคารฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 41-50 ปี มีสถานภาพสมรส ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว และมีรายได้เฉลี่ยระหว่าง 25,001–35,000 บาท โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับปัจจัยการซื้อทรัพย์สินรอการขาย (NPA) โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย ด้านประเภทที่อยู่อาศัย และความสะดวกสบายในการเดินทาง ในการวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัย 4C’s (Customer, Cost, Convenience, Communication) พบว่าทุกด้านมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อทรัพย์สินรอการขายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยเฉพาะด้านความสะดวกในการซื้อ (Convenience) และด้านการสื่อสาร (Communication) มีอิทธิพลมากที่สุด ขณะที่การใช้แอพพลิเคชัน GHB ALL HOME พบว่าผู้ใช้งานมีทัศนคติเชิงบวกในระดับมาก โดยให้ความเห็นว่าแอพพลิเคชันช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้หลากหลาย มีความสะดวก และกิจกรรมส่งเสริมการขายมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดและการพัฒนาแอพพลิเคชันของธนาคาร เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขายผ่านช่องทางออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
dc.subject | ทรัพย์สินรอการขาย | en_US |
dc.subject | ประมูลออนไลน์ | en_US |
dc.subject | GHG All Home | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อทรัพย์สินรอการขายโดยวิธีการประมูลออนไลน์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ | en_US |
dc.title.alternative | Factors influencing the purchase of foreclosed properties by online auction method of government housing bank | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.advisor | ชัชชญา ยอดสุวรรณ | en_US |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
139938-Fulltext.pdf | Fulltext | 3.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
139938-Abstract.pdf | Abstract | 1.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.