Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1070
Title: | ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ของผู้ปฏิบัติงานท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย |
Other Titles: | The relationship between health literacy and health promotion behaviors among workers at Mae Fah Luang Chiang Rai international airport |
Authors: | วาสนา รอดรัตน์ |
metadata.dc.contributor.advisor: | ศิวรักษ์ กิจชนะไพบูลย์ |
Keywords: | ความรอบรู้ด้านสุขภาพ;พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ;ผู้ปฏิบัติงานท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย |
Issue Date: | 2568 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา |
Abstract: | การวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ ระดับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จับฉลากหยิบครั้งเดียว จนครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ คำนวณโดยใช้สูตรของเครจซี่และมอร์แกน ได้จำนวน 149 คน เก็บข้อมูลระหว่างเดือนธันวาคม 2566 ถึงสิงหาคม 2567 เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บข้อมูลพัฒนามาจากแบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. สำหรับประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับปรุงข้อคำถามให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างโดยไม่กระทบต่อคะแนนการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอยโลจีสติค และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับไม่ดีและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพอยู่ในระดับพอใช้ ปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพในระดับต่ำมาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.189, p=.008) เมื่อวิเคราะห์จำแนกตามองค์ประกอบความรอบรู้ด้านสุขภาพ พบว่า ด้านการจัดการตนเอง และด้านการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ระดับ .05 (r=.284, p=.000) และ (r= .209, p=.003) ตามลำดับ ดังนั้น ควรมีมาตรการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพที่เน้น ด้านการเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ ด้านการสื่อสารสุขภาพ ด้านการจัดการตนเอง ด้านการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ด้านการตัดสินใจและเลือกปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อช่วยส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งผลการศึกษานี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาแนวทางส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติงานท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายต่อไป |
Description: | วิทยานิพนธ์ (สธ.ม.) -- สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชายแดน, สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2567 |
URI: | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1070 |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
139967-Fulltext.pdf | Fulltext | 6.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
139967-Abstract.pdf | Abstract | 1.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.