Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1100
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | อภิสรา เจริญวัฒนโยธิน | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-09-04T10:15:01Z | - |
dc.date.available | 2025-09-04T10:15:01Z | - |
dc.date.issued | 2568 | - |
dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1100 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- สาขาวิชาตจวิทยา, สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2568 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกของสารก่อการแพ้ที่พบในผลิตภัณฑ์ย้อมสีผม ที่วางจำหน่ายในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2567-2568 โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ย้อมสีผมทั่วไป ผลิตภัณฑ์ย้อมสีผมที่ระบุข้างฉลากว่า ไม่มีส่วนผสมของแอมโมเนีย พาราเบน หรือพารา-ฟินีลีนไดอะมีน และผลิตภัณฑ์ย้อมสีผมออร์แกนิค รวมจำนวน 495 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากร้านค้าทั่วไปและร้านค้าออนไลน์ ด้วยแบบบันทึกสารก่อการแพ้ในโปรแกรม Microsoft Excel และใช้สถิติ Chi-square test และ One-way ANOVA ในการวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ์ย้อมสีผมทั่วไปมีความชุกของสารก่อการแพ้ ร้อยละ 94.97 ขณะที่กลุ่มที่ระบุข้างฉลาก และกลุ่มผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค พบสารก่อการแพ้ร้อยละ 100 โดยความชุกระหว่างกลุ่มทั่วไปและกลุ่มที่ระบุข้างฉลาก แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ค่าเฉลี่ยจำนวนสารก่อการแพ้พบสูงสุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค รองลงมาคือกลุ่มที่ระบุข้างฉลาก และกลุ่มทั่วไปตามลำดับ โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และสารก่อการแพ้ที่พบมากที่สุด ได้แก่ Propylene glycol รองลงมาคือ Cetearyl alcohol และ P-Phenylenediamine ตามลำดับ | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
dc.subject | ผลิตภัณฑ์ย้อมสีผมทั่วไป | en_US |
dc.subject | ผลิตภัณฑ์ย้อมสีผมระบุข้างฉลากว่า ไม่มีส่วนผสมของแอมโมเนีย พาราเบน หรือพารา-ฟินีลีนไดอะมีน | en_US |
dc.subject | ผลิตภัณฑ์ย้อมสีผมออร์แกนิค | en_US |
dc.subject | สารก่อการแพ้ | en_US |
dc.subject | P-Phenylenediamine | en_US |
dc.title | การศึกษาและวิเคราะห์สารก่อการแพ้ในผลิตภัณฑ์ย้อมสีผม | en_US |
dc.title.alternative | An observational study of allergenic lngredients in hair dye | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.advisor | สุนิสา ไทยจินดา | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
140212-Fulltext.pdf | Fulltext | 4.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
140212-Abstract.pdf | Abstract | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.