Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1126
Title: | การสร้างตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบธุรกิจโครงการบ้านจัดสรร : กรณีศึกษา อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย |
Other Titles: | Creating indicators for corporate social responsibility of developers in the housing real estate business : a case study of Mueang Chiang Rai district, Chiang Rai province |
Authors: | ลชนา ชมตระกูล |
metadata.dc.contributor.advisor: | สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ |
Keywords: | การเปลี่ยนแปลงทางสังคม -- แง่เศรษฐกิจ;บ้านจัดสรร;ไทย -- ภาวะสังคม |
Issue Date: | 2556 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา |
Description: | ดุษฎีนิพนธ์ (ปร.ด.) -- สาขาวิชาสังคมศาสตร์, สำนักวิชาศิลปศาสตร์. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2556 |
URI: | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1126 |
Appears in Collections: | ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
108048-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 494.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
108048-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 7.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.