Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1150
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | มนสรัญ ลีสีสุข | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-09-30T10:11:53Z | - |
dc.date.available | 2025-09-30T10:11:53Z | - |
dc.date.issued | 2568-09-30 | - |
dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1150 | - |
dc.description | การค้นคว้าอิสระ (วท.ม.) -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2568 | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของนมผึ้งต่อเชื้อก่อโรคผิวหนัง ได้แก่ Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes และ Cutibacterium acnes โดยทำการทดสอบด้วยวิธี Agar Well Diffusion และ Broth Microdilution เพื่อหาค่าเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณยับยั้งการเจริญ (Inhibition zone) ค่า Minimum Inhibitory Concentration (MIC) และค่า Minimum Bactericidal Concentration (MBC) ผลการวิเคราะห์เชิงพรรณนาพบว่า ค่า MIC และ MBC ของนมผึ้งต่อ S. aureus และ C. acnes เท่ากับ 75,000 µg/mL ขณะที่ยา Levofloxacin ใช้เพียง 5 µg/mL แม้ว่านมผึ้งจะต้องใช้ในปริมาณที่สูงกว่า แต่สามารถแสดงศักยภาพในการต้านเชื้อแบคทีเรียได้กว้างขวางโดยไม่มีความเสี่ยงต่อการดื้อยาหรือผลข้างเคียงจากยาปฏิชีวนะสังเคราะห์ จึงชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของนมผึ้งในฐานะทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าประสิทธิภาพการต้านเชื้อแบคทีเรียของนมผึ้งถูกนำมาเปรียบเทียบกับ Levofloxacin ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะชนิดกว้างที่ใช้กันทั่วไป ผลการทดลองพบว่า นมผึ้งมีฤทธิ์ยับยั้ง S. aureus และ C. acnes ในระดับปานกลาง แต่ไม่สามารถยับยั้ง S. pyogenes ได้ ในขณะที่ Levofloxacin สามารถยับยั้งได้ทั้งสามชนิดเชื้อ การวิเคราะห์ทางสถิติด้วย Mann-Whitney U test พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของนมผึ้งและ Levofloxacin ในด้านเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณยับยั้ง (ค่า p = 0.029, p < 0.05) แต่ถึงกระนั้นนมผึ้งก็ยังแสดงให้เห็นถึงฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวได้ ผลการศึกษานี้สนับสนุนศักยภาพของนมผึ้งในฐานะสารต้านเชื้อแบคทีเรียจากธรรมชาติที่ใช้เสริม หรือเป็นทางเลือกแทนยาปฏิชีวนะ โดยเฉพาะในยุคที่ปัญหาการดื้อยาปฏิชีวนะเพิ่มสูงขึ้น | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
dc.subject | นมผึ้ง | en_US |
dc.subject | ฤทธิ์ยับยั้งและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย | en_US |
dc.subject | Levofloxacin | en_US |
dc.subject | MIC | en_US |
dc.subject | MBC | en_US |
dc.subject | โรคติดเชื้อทางผิวหนัง | en_US |
dc.title | ฤทธิ์ของนมผึ้งในการยับยั้งและฆ่าเชื้อแบคทีเรียก่อโรคทางผิวหนัง | en_US |
dc.title.alternative | Antibacterial activity of royal jelly against skin pathogenic bacteria | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.advisor | ภัครวรรธน์ สิทธิประภาพร | en_US |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
140275-Fulltext.pdf | Fulltext | 4.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
140275-Abstract.pdf | Abstract | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.