Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1153
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | จินตนา ธราพร | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-09-30T10:55:59Z | - |
dc.date.available | 2025-09-30T10:55:59Z | - |
dc.date.issued | 2568-09-30 | - |
dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1153 | - |
dc.description | การค้นคว้าอิสระ (บธ.ม.) -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สำนักวิชาการจัดการ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2568 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ ในคุณภาพชีวิตการทำงาน และปัจจัยคุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานระดับสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บข้อมูลจากพนักงานระดับสายปฏิบัติการจำนวน 486 คน ด้วยแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา (ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และสถิติเชิงอนุมาน (การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ) ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานระดับสายปฏิบัติการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อการคงอยู่ในงานของพนักงานระดับสายปฏิบัติการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.001 และ 0.01 ได้แก่ การบูรณาการทางสังคมหรือการทำงานร่วมกัน โอกาสในการพัฒนาตนเองและความก้าวหน้าในอาชีพ และค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ โดยโอกาสในการพัฒนาตนเองและความก้าวหน้าในอาชีพมีอิทธิพลสูงที่สุด ส่วนปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ และความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน ไม่พบว่ามีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการวิจัยนี้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน ให้เกิดความพึงพอใจและสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานต่อองค์กรอย่างยั่งยืน | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
dc.subject | คุณภาพชีวิตในการทำงาน | en_US |
dc.subject | การคงอยู่ของพนักงาน | en_US |
dc.subject | พนักงานสายปฏิบัติการ | en_US |
dc.title | ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อการคงอยู่ของพนักงานระดับสายปฏิบัติการ : กรณีศึกษาพนักงานระดับสายปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย | en_US |
dc.title.alternative | The factors in the quality of work life that affect employee retention of operational level employees : A case study of operational level employees at Mae Fah Luang University, Chiang Rai | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.advisor | ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ | en_US |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
140277-Fulltext.pdf | Fulltext | 4.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
140277-Abstract.pdf | Abstract | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.