Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1234Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | เสฐียรพงศ์ วงษา | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T07:51:48Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-03T07:51:48Z | - |
| dc.date.issued | 2566 | - |
| dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1234 | - |
| dc.description | การค้นคว้าอิสระ (บธ.ม.) -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สำนักวิชาการจัดการ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2566 | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
| dc.subject | การตลาด | en_US |
| dc.subject | ช่องทางการตลาด | en_US |
| dc.subject | วัสดุก่อสร้าง | en_US |
| dc.subject | การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | en_US |
| dc.title | ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการสั่งซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างผ่านช่องทางออนไลน์ของลูกค้าร้านวัสดุก่อสร้างในเขตจังหวัดเชียงราย | en_US |
| dc.title.alternative | Marketing factors affecting the online purchase of construction materials by construction material retail customers in Chiang Rai province | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.advisor | ปฏิพัทธ์ ตันมิ่ง | en_US |
| Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 138260-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 5.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 138260-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 10.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.