Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1237Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ไชน่า กีรติสุทธิสาธร | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T08:11:07Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-03T08:11:07Z | - |
| dc.date.issued | 2566 | - |
| dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1237 | - |
| dc.description | การค้นคว้าอิสระ (วท.ม.) -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2566 | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
| dc.subject | เครื่องสำอาง | en_US |
| dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค | en_US |
| dc.subject | การตลาด | en_US |
| dc.subject | การตลาด -- การตัดสินใจ | en_US |
| dc.subject | ผิวหนัง -- รอยย่น | en_US |
| dc.title | ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเวชสำอางชะลอริ้วรอย | en_US |
| dc.title.alternative | Factors related to the purchase of anti-aging cosmeceuticals | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.advisor | ภัครวรรธ์ สิทธิประภาพร | en_US |
| Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 138279-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 5.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 138279-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 10.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.