Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1237| Title: | ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเวชสำอางชะลอริ้วรอย |
| Other Titles: | Factors related to the purchase of anti-aging cosmeceuticals |
| Authors: | ไชน่า กีรติสุทธิสาธร |
| metadata.dc.contributor.advisor: | ภัครวรรธ์ สิทธิประภาพร |
| Keywords: | เครื่องสำอาง;พฤติกรรมผู้บริโภค;การตลาด;การตลาด -- การตัดสินใจ;ผิวหนัง -- รอยย่น |
| Issue Date: | 2566 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา |
| Description: | การค้นคว้าอิสระ (วท.ม.) -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2566 |
| URI: | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1237 |
| Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 138279-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 5.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 138279-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 10.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.