Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1301| Title: | รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การต้านออกซิเดชั่นของชาที่ผลิตในประเทศไทย |
| Other Titles: | Chemical compositions and antioxidant capacities of teas (Camellia sinensis) manufactured in Thailand |
| Authors: | ธีรพงษ์ เทพกรณ์ เสาวภา ไชยวงศ์ |
| Keywords: | สารต้านอนุมูลอิสระ;ชา -- สารสกัดจาก;ชา -- เภสัชฤทธิวิทยา |
| Issue Date: | 2555 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง |
| URI: | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1301 |
| Appears in Collections: | งานวิจัย (Research) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 114601-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 114601-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 23.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.