Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1326Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ธวัชชัย อภิเดชกุล | en_US |
| dc.contributor.author | วีรยุทธ สิริรัตน์เรืองสุข | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T07:22:47Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-22T07:22:47Z | - |
| dc.date.issued | 2551 | - |
| dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1326 | - |
| dc.description.sponsorship | งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี พ.ศ.2551 | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | en_US |
| dc.subject | ลำไส้ -- ปรสิต | en_US |
| dc.subject | การติดเชื้อ -- ปัจจัยเสี่ยง | en_US |
| dc.subject | การจัดการคุณภาพน้ำ | en_US |
| dc.subject | โรคเกิดจากหนอนพยาธิ | en_US |
| dc.title | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ อัตราความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อปรสิตในลำไส้ในนักเรียนชาวเขา | en_US |
| dc.title.alternative | Prevalence and risk factors of intestinal parasite infestation among hilltribe student | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | งานวิจัย (Research) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 114626-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 114626-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 77.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.